Sports
| Sport | Points | Durée | Nombre d'activités | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|
| Vélo | 14,850 | 3:21:20 | 138 | 2,053.93km | 7.952km |
| Marche | 9,587 | 4:15:51 | 202 | 533.22km | 1.782km |
| Course | 8,915 | 1:12:21 | 54 | 329.05km | 3.457km |
| Escalade | 4,720 | 1:14:30 | 25 | 0.00km | 0.00km |
| Musculation | 3,242 | 1:01:58 | 31 | 0.00km | 0.00km |
| HIIT | 2,430 | 0:11:39 | 14 | 0.00km | 0.00km |
| Natation | 2,199 | 0:12:50 | 11 | 27.66km | 0.00km |
| Pilates | 1,955 | 0:15:40 | 18 | 0.00km | 0.00km |
| Yoga | 1,642 | 0:14:54 | 24 | 0.00km | 0.00km |
| Patins à glace | 1,189 | 0:10:13 | 9 | 4.55km | 0.011km |
| Golf | 1,083 | 0:12:37 | 2 | 30.90km | 0.00km |
| Danse | 1,005 | 0:08:11 | 7 | 5.86km | 0.00km |
| Badminton | 1,003 | 0:07:12 | 5 | 0.00km | 0.00km |
| Soccer | 931 | 0:07:10 | 4 | 0.00km | 0.00km |
| Tennis | 758 | 0:05:25 | 6 | 0.00km | 0.00km |
| Patins à roues | 643 | 0:05:15 | 2 | 0.00km | 0.00km |
| Vélo de montagne | 548 | 0:03:26 | 2 | 41.20km | 0.306km |
| Randonnée | 302 | 0:03:32 | 2 | 12.75km | 0.495km |
| StairStepper | 234 | 0:01:07 | 3 | 0.00km | 0.00km |
| Gym | 203 | 0:01:37 | 5 | 0.00km | 0.00km |
| Volleyball | 163 | 0:01:10 | 1 | 0.00km | 0.00km |
| Voile | 153 | 0:01:15 | 1 | 7.07km | 0.00km |
| Padel | 103 | 0:01:30 | 1 | 0.00km | 0.00km |
| Rameur Zwift | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Ping-pong | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Squash | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Racquetball | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Pickleball | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Vélo de gravel | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| iGo de montagne | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Course en sentier | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Plance à voile | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Chaise roulante | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Course (tapis) | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Zwift | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Velomobile | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Surf | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Stand Up Paddle | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Raquette | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Snowboard | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Skateboard | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Rameur | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| RollerSki | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| NordicSki | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Kitesurf | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Kayak | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Handcycle | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Elliptique | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| iGo | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Crossfit | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Racquetball | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Pickleball | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Physiothérapie | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Cricket | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Basketball | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Ping-pong | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Canot | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Ski de fond | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
| Ski alpin | 0 | 0:00:00 | 0 | 0.00km | 0.00km |
Points
Jour
