Sport: Badminton
| Points: 1,003 | Durée: 0:07:12 | Nombre d'activités: 5 |
| Distance: 0.00km | Dénivelé: 0.00km |
Activités
| Date | Athlète | Titre | Points | Durée | Temps écoulé | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | Marc-André L. | Dernière session de badminton | 209 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/4/2026 | Marc-André L. | Badminton | 209 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/28/2026 | Marc-André L. | Badminton du mercredi | 209 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/22/2026 | David M. | Lunch Badmin | 167 | 0:01:12 | 0:01:12 | 0.00km | 0.00km |
| 5/21/2026 | Marc-André L. | Badminton du mercredi | 209 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
