Sport: Pilates
| Points: 1,955 | Duration: 0:15:40 | Number of activities: 18 |
| Distance: 0.00km | Elevation: 0.00km |
Activities
| Date | Athlete | Title | Points | Duration | Elapsed time | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/2026 | Léa C. | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/5/2026 | Léa C. | Pilâtes | 156 | 0:01:15 | 0:01:15 | 0.00km | 0.00km |
| 6/3/2026 | Gabriella S. | Pilates en soirée | 62 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/3/2026 | Mathilde J. | Pilates le matin | 103 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0.00km | 0.00km |
| 6/2/2026 | Gabriella S. | Pilates en soirée | 62 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/1/2026 | Léa C. | Pilates | 187 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/30/2026 | Tifany D. | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/30/2026 | Catherine C. | Pilates du vendredi soir | 104 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0.00km | 0.00km |
| 5/29/2026 | Gabriella S. | Pilates en soirée | 52 | 0:00:25 | 0:00:25 | 0.00km | 0.00km |
| 5/28/2026 | Léa C. | Pilates pm | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Tifany D. | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Tifany D. | Pilâtes | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Léa C. | Pilates dans l'après-midi | 156 | 0:01:15 | 0:01:15 | 0.00km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Catherine C. | Pilates du samedi | 104 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0.00km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Léa C. | Pilates le matin | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/22/2026 | Gabriella S. | Pilates en soirée | 52 | 0:00:25 | 0:00:25 | 0.00km | 0.00km |
| 5/21/2026 | Tifany D. | Hot Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/20/2026 | Gabriella S. | Pilates en soirée | 42 | 0:00:20 | 0:00:20 | 0.00km | 0.00km |
