Tifany D.
| Équipe: Popires | Points: 1,808 | Durée: 0:18:50 |
| Nombre d'activités: 26 | Distance: 34.81km | Dénivelé: 0.024km |
| Bonus: | Malus: | Série: 0 |
Activités
| Date | Titre | Sport | Points | Durée | Temps écoulé | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | Yoga | Yoga | 110 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/9/2026 | Garderie | Marche | 26 | 0:00:18 | 0:00:26 | 1.36km | 0.002km |
| 6/8/2026 | HIIT | HIIT | 208 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/7/2026 | Yoga | Yoga | 110 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/4/2026 | Garderie | Marche | 47 | 0:00:33 | 0:00:39 | 2.62km | 0.00km |
| 6/2/2026 | Marche le midi | Marche | 29 | 0:00:21 | 0:00:21 | 2.10km | 0.003km |
| 6/2/2026 | Garderie le matin | Marche | 42 | 0:00:29 | 0:00:33 | 2.53km | 0.002km |
| 6/1/2026 | Mini marche garderie | Marche | 22 | 0:00:16 | 0:00:20 | 1.37km | 0.002km |
| 6/1/2026 | Yoga | Yoga | 92 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0.00km | 0.00km |
| 6/1/2026 | Marche post yoga | Marche | 36 | 0:00:25 | 0:00:33 | 2.21km | 0.003km |
| 5/30/2026 | Petite marche épicerie | Marche | 34 | 0:00:24 | 0:01:05 | 2.21km | 0.00km |
| 5/30/2026 | Pilates | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/30/2026 | Retour garderie sous la pluie! | Marche | 37 | 0:00:26 | 0:00:38 | 2.35km | 0.002km |
| 5/29/2026 | Padel | Padel | 103 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/27/2026 | Mini course à Québec avec Antoine! | Course | 99 | 0:00:24 | 0:00:30 | 3.33km | 0.007km |
| 5/26/2026 | Garderie | Marche | 57 | 0:00:40 | 0:00:44 | 3.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Pilates | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Marche garderie | Marche | 43 | 0:00:30 | 0:00:32 | 2.36km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Yoga | Yoga | 92 | 0:00:50 | 0:00:50 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Pilâtes | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/22/2026 | Marche et épicerie | Marche | 72 | 0:00:50 | 0:01:35 | 4.51km | 0.00km |
| 5/22/2026 | Retour du yoga | Marche | 34 | 0:00:24 | 0:00:24 | 2.14km | 0.003km |
| 5/22/2026 | Yoga chaud | Yoga | 110 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/21/2026 | Garderie | Marche | 57 | 0:00:40 | 0:01:00 | 2.72km | 0.00km |
| 5/21/2026 | Hot Pilates | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/20/2026 | Yoga chaud / rocket | Yoga | 110 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
