Léa C.
| Équipe: Gaboriau-delà du réel | Points: 1,438 | Durée: 0:14:25 |
| Nombre d'activités: 14 | Distance: 14.47km | Dénivelé: 0.014km |
| Bonus: | Malus: | Série: 0 |
Activités
| Date | Titre | Sport | Points | Durée | Temps écoulé | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9/2026 | Contemporain | Danse | 184 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/8/2026 | Pilates | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/7/2026 | Marche de nuit | Marche | 31 | 0:00:22 | 0:00:22 | 1.75km | 0.00km |
| 6/6/2026 | Marche dans l'après-midi | Marche | 47 | 0:00:33 | 0:00:36 | 3.02km | 0.003km |
| 6/5/2026 | Pilâtes | Pilates | 156 | 0:01:15 | 0:01:15 | 0.00km | 0.00km |
| 6/2/2026 | Contemporain | Danse | 184 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/1/2026 | Marche dans l'après-midi | Marche | 72 | 0:00:50 | 0:00:57 | 4.29km | 0.006km |
| 6/1/2026 | Pilates | Pilates | 187 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/28/2026 | Pilates pm | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Marche le soir | Marche | 26 | 0:00:19 | 0:00:19 | 1.46km | 0.005km |
| 5/26/2026 | Contemporain | Danse | 184 | 0:01:30 | 0:01:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Marche dans l'après-midi | Marche | 73 | 0:00:51 | 0:00:53 | 3.95km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Pilates dans l'après-midi | Pilates | 156 | 0:01:15 | 0:01:15 | 0.00km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Pilates le matin | Pilates | 125 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
