Romuald G.
| Team: Gaboriau-delà du réel | Points: 1,790 | Duration: 1:03:47 |
| Number of activities: 17 | Distance: 927.94km | Elevation: 4.354km |
| Bonus: | Malus: | Streak: 0 |
Activities
| Date | Title | Sport | Points | Duration | Elapsed time | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2026 | Big 9 | Bike | 220 | 0:01:23 | 0:01:23 | 50.24km | 0.095km |
| 6/10/2026 | CGV avec Biggy | Bike | 273 | 0:01:43 | 0:01:45 | 56.52km | 0.121km |
| 6/8/2026 | Lunch Ride | Bike | 166 | 0:01:03 | 0:01:04 | 34.50km | 0.068km |
| 6/8/2026 | 2/2 - Le Nordet | Bike | 509 | 0:03:12 | 0:03:33 | 100.11km | 1.361km |
| 6/8/2026 | 1/2 - Chemin Duplessis | Bike | 77 | 0:00:29 | 0:00:29 | 15.16km | 0.225km |
| 6/5/2026 | Afternoon Ride | Bike | 338 | 0:02:07 | 0:02:26 | 70.79km | 0.189km |
| 6/3/2026 | Mercredi Boucherie Solo | Bike | 177 | 0:01:07 | 0:01:07 | 40.02km | 0.085km |
| 6/1/2026 | 4000 | Bike | 196 | 0:01:14 | 0:01:14 | 41.12km | 0.077km |
| 5/31/2026 | Big 9 | Bike | 264 | 0:01:40 | 0:01:41 | 55.07km | 0.117km |
| 5/30/2026 | Brutal le vent | Bike | 496 | 0:03:07 | 0:03:38 | 103.08km | 0.226km |
| 5/29/2026 | Messorem | Bike | 257 | 0:01:37 | 0:02:08 | 57.08km | 0.081km |
| 5/28/2026 | Mercredi Boucherie | Bike | 216 | 0:01:22 | 0:01:36 | 53.27km | 0.093km |
| 5/26/2026 | Lunch Ride | Bike | 153 | 0:00:58 | 0:00:59 | 33.41km | 0.07km |
| 5/24/2026 | Dimanche au Cams | Bike | 302 | 0:01:54 | 0:02:42 | 52.86km | 0.288km |
| 5/23/2026 | L’Après Ride - Shefford | Bike | 398 | 0:02:30 | 0:03:23 | 83.56km | 1.113km |
| 5/21/2026 | Lunch Ride | Bike | 177 | 0:01:07 | 0:01:07 | 36.02km | 0.067km |
| 5/20/2026 | Les Mercredis Boucherie | Bike | 195 | 0:01:14 | 0:01:24 | 45.13km | 0.078km |
