Gabriella S.
| Team: Gaboriau-delà du réel | Points: 2,334 | Duration: 1:05:46 |
| Number of activities: 58 | Distance: 103.56km | Elevation: 0.31km |
| Bonus: | Malus: | Streak: 16 |
Activities
| Date | Title | Sport | Points | Duration | Elapsed time | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2026 | Yoga avec domino :) | Yoga | 55 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/12/2026 | HIIT waverly gym | HIIT | 208 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/12/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 43 | 0:00:30 | 0:01:31 | 2.63km | 0.004km |
| 6/11/2026 | Tennis en soirée | Tennis | 140 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/11/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 41 | 0:00:29 | 0:01:36 | 2.34km | 0.004km |
| 6/10/2026 | Marche le midi | Walk | 70 | 0:00:49 | 0:01:34 | 4.67km | 0.006km |
| 6/10/2026 | Marche matinale | Walk | 41 | 0:00:29 | 0:00:30 | 2.74km | 0.015km |
| 6/10/2026 | Yoga flow | Yoga | 110 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/9/2026 | Marche le midi | Walk | 77 | 0:00:54 | 0:01:36 | 5.38km | 0.003km |
| 6/9/2026 | Marche matinale | Walk | 38 | 0:00:27 | 0:00:27 | 2.97km | 0.013km |
| 6/9/2026 | Marche le soir | Walk | 26 | 0:00:18 | 0:00:19 | 1.45km | 0.00km |
| 6/9/2026 | HIIT waverly gym | HIIT | 208 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/9/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 51 | 0:00:36 | 0:01:08 | 3.46km | 0.004km |
| 6/8/2026 | Marche le midi | Walk | 59 | 0:00:41 | 0:01:53 | 3.35km | 0.016km |
| 6/7/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 28 | 0:00:15 | 0:00:15 | 0.00km | 0.00km |
| 6/7/2026 | Course à pied le soir | Run | 101 | 0:00:25 | 0:00:26 | 3.60km | 0.019km |
| 6/6/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 55 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/5/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 27 | 0:00:19 | 0:00:25 | 1.46km | 0.004km |
| 6/5/2026 | Tennis dans l'après-midi | Tennis | 140 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/5/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 25 | 0:00:17 | 0:00:18 | 1.50km | 0.00km |
| 6/5/2026 | Marche le soir | Walk | 27 | 0:00:19 | 0:00:20 | 1.44km | 0.00km |
| 6/4/2026 | Hiit waverly gym | HIIT | 208 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/4/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 24 | 0:00:17 | 0:00:17 | 1.48km | 0.004km |
| 6/3/2026 | Pilates en soirée | Pilates | 62 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/3/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 45 | 0:00:31 | 0:00:33 | 2.98km | 0.002km |
| 6/3/2026 | Marche matinale | Walk | 26 | 0:00:18 | 0:00:20 | 1.54km | 0.017km |
| 6/3/2026 | Vélo du matin | Bike | 48 | 0:00:18 | 0:00:20 | 4.62km | 0.017km |
| 6/3/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 37 | 0:00:20 | 0:00:20 | 0.00km | 0.00km |
| 6/3/2026 | HIIT en soirée | HIIT | 52 | 0:00:15 | 0:00:15 | 0.00km | 0.00km |
| 6/2/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 31 | 0:00:22 | 0:00:34 | 2.05km | 0.00km |
| 6/2/2026 | Pilates en soirée | Pilates | 62 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 6/1/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 60 | 0:00:42 | 0:01:06 | 3.33km | 0.003km |
| 6/1/2026 | Vélo du matin | Bike | 41 | 0:00:16 | 0:00:16 | 4.44km | 0.017km |
| 6/1/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 46 | 0:00:25 | 0:00:25 | 0.00km | 0.00km |
| 6/1/2026 | HIIT en soirée | HIIT | 104 | 0:00:30 | 0:00:30 | 0.00km | 0.00km |
| 5/31/2026 | Tennis en soirée | Tennis | 140 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/31/2026 | Marche le soir | Walk | 26 | 0:00:18 | 0:00:19 | 1.49km | 0.004km |
| 5/30/2026 | Vélo dans l'après-midi | Bike | 64 | 0:00:24 | 0:01:20 | 6.37km | 0.024km |
| 5/30/2026 | Marche le midi | Walk | 22 | 0:00:15 | 0:00:50 | 1.39km | 0.00km |
| 5/30/2026 | Marche matinale | Walk | 24 | 0:00:17 | 0:00:17 | 1.64km | 0.004km |
| 5/30/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 141 | 0:01:39 | 0:02:17 | 9.73km | 0.028km |
| 5/29/2026 | Pilates en soirée | Pilates | 52 | 0:00:25 | 0:00:25 | 0.00km | 0.00km |
| 5/28/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 28 | 0:00:15 | 0:00:15 | 0.00km | 0.00km |
| 5/26/2026 | Vélo du matin | Bike | 41 | 0:00:16 | 0:00:17 | 4.09km | 0.019km |
| 5/25/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 46 | 0:00:32 | 0:00:36 | 2.77km | 0.02km |
| 5/24/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 49 | 0:00:34 | 0:00:35 | 3.18km | 0.00km |
| 5/24/2026 | Marche le soir | Walk | 26 | 0:00:18 | 0:00:20 | 1.60km | 0.005km |
| 5/24/2026 | Tennis en soirée | Tennis | 140 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Marche le soir | Walk | 26 | 0:00:18 | 0:00:19 | 1.49km | 0.00km |
| 5/23/2026 | Yoga dans l'après-midi | Yoga | 37 | 0:00:20 | 0:00:20 | 0.00km | 0.00km |
| 5/22/2026 | Pilates en soirée | Pilates | 52 | 0:00:25 | 0:00:25 | 0.00km | 0.00km |
| 5/22/2026 | Marche le soir | Walk | 46 | 0:00:32 | 0:00:33 | 3.06km | 0.019km |
| 5/21/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 28 | 0:00:15 | 0:00:15 | 0.00km | 0.00km |
| 5/21/2026 | Course à pied dans l'après-midi | Run | 93 | 0:00:23 | 0:00:24 | 3.76km | 0.021km |
| 5/20/2026 | Pilates en soirée | Pilates | 42 | 0:00:20 | 0:00:20 | 0.00km | 0.00km |
| 5/20/2026 | Marche dans l'après-midi | Walk | 28 | 0:00:20 | 0:00:21 | 1.77km | 0.006km |
| 5/20/2026 | Yoga en soirée | Yoga | 28 | 0:00:15 | 0:00:15 | 0.00km | 0.00km |
| 5/20/2026 | Course à pied le soir | Run | 95 | 0:00:23 | 0:00:25 | 3.79km | 0.012km |
