Nicholas C.
| Équipe: Faust and Furious | Points: 1,615 | Durée: 0:09:53 |
| Nombre d'activités: 14 | Distance: 42.81km | Dénivelé: 0.431km |
| Bonus: | Malus: | Série: 1 |
Activités
| Date | Titre | Sport | Points | Durée | Temps écoulé | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | Evening Weight Training | Musculation | 38 | 0:00:18 | 0:00:18 | 0.00km | 0.00km |
| 6/9/2026 | Night Run | Course | 123 | 0:00:30 | 0:00:31 | 5.18km | 0.006km |
| 6/8/2026 | Hockey | Patins à glace | 123 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0.00km | 0.00km |
| 6/4/2026 | Morning Walk | Marche | 47 | 0:00:33 | 0:00:35 | 2.44km | 0.029km |
| 6/3/2026 | Evening Walk | Marche | 41 | 0:00:29 | 0:00:33 | 2.01km | 0.04km |
| 6/3/2026 | Afternoon Run | Course | 141 | 0:00:34 | 0:00:42 | 5.01km | 0.062km |
| 6/3/2026 | Morning Walk | Marche | 61 | 0:00:42 | 0:00:43 | 3.01km | 0.051km |
| 6/1/2026 | Lunch Walk | Marche | 46 | 0:00:32 | 0:00:34 | 2.29km | 0.041km |
| 5/31/2026 | Lunch Run | Course | 136 | 0:00:33 | 0:00:36 | 5.01km | 0.066km |
| 5/31/2026 | Morning Walk | Marche | 68 | 0:00:48 | 0:01:05 | 3.24km | 0.043km |
| 5/30/2026 | Lunch Walk | Marche | 102 | 0:01:11 | 0:01:44 | 5.00km | 0.075km |
| 5/28/2026 | Hockey | Patins à glace | 120 | 0:00:59 | 0:01:08 | 4.55km | 0.011km |
| 5/25/2026 | Hockey | Patins à glace | 151 | 0:01:14 | 0:01:14 | 0.00km | 0.00km |
| 5/20/2026 | Afternoon Run | Course | 122 | 0:00:30 | 0:00:33 | 5.07km | 0.007km |
