Frederic L.
| Équipe: Gaboriau-delà du réel | Points: 702 | Durée: 0:06:40 |
| Nombre d'activités: 6 | Distance: 88.80km | Dénivelé: 0.371km |
| Bonus: | Malus: | Série: 0 |
Activités
| Date | Titre | Sport | Points | Durée | Temps écoulé | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/2026 | CSL - Commute semaine dernière | Vélo | 239 | 0:01:30 | 0:01:30 | 30.00km | 0.00km |
| 6/3/2026 | Run + Long time no see Simon Leeroy | Course | 123 | 0:00:30 | 0:00:44 | 5.14km | 0.02km |
| 5/30/2026 | Murray x2 post iSaute | Vélo de montagne | 303 | 0:01:54 | 0:01:54 | 19.70km | 0.00km |
| 5/25/2026 | Sunday | Course | 179 | 0:00:44 | 0:00:45 | 7.36km | 0.025km |
| 5/22/2026 | Murray classic’s x2 | Vélo de montagne | 245 | 0:01:32 | 0:01:52 | 21.50km | 0.306km |
| 5/19/2026 | Lunch Run | Course | 123 | 0:00:30 | 0:00:32 | 5.10km | 0.02km |
